Probeer het maar uit en begin in A1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 1 | ![]() | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ![]() | |||||||||
| 4 | ![]() | |||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ![]() | |||||||||
| 8 | | |||||||||
| 9 | ![]() | |||||||||
| 10 |
Overigens werkt dit ook in Google Sites, dus ook te gebruiken voor #escaperooms:-)
Als trendmatcher legde ik verbanden tussen trends die ik tegenkwam op internet en hun mogelijk gebruik in het onderwijs.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 1 | ![]() | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ![]() | |||||||||
| 4 | ![]() | |||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ![]() | |||||||||
| 8 | | |||||||||
| 9 | ![]() | |||||||||
| 10 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten